サイズについて
|
洋服のサイズ(BABYサイズ) |
||
| 月齢 | 身長(cm) | 当社の表示サイズ |
| 0ヶ月 | 50 | NB |
| 1ヶ月 | 56 | 1M |
| 3ヶ月 | 62 | 3M |
| 6ヶ月 | 68 | 6M |
| 9ヶ月 | 74 | 9M |
| 12ヶ月 | 80 | 12M |
| 18ヶ月 | 86 | 18M |
| 24ヶ月 | 92 | 24M |
| 36ヶ月 | 98 | 36M |
|
洋服のサイズ(KIDSサイズ) |
||
| 年齢 | 身長(cm) | 当社の表示サイズ |
| 2才 | 92 | 2A |
| 3才 | 98 | 3A |
| 4才 | 104 | 4A |
| 5才 | 110 | 5A |
| 6才 | 116 | 6A |
| 7才 | 122 | 7A |
| 8才 | 128 | 8A |
| 9才 | 134 | 9A |
| 10才 | 140 | 10A |
| 11才 | 146 | 11A |
| 12才 | 152 | 12A |
| 14才 | 158 | 14A |
| 16才 | 164 | 16A |
実際のご年齢、実際のご身長でお選びいただきましたら宜しいかと存じます。
また、デザインによって大きさは若干の差がございますのでご連絡いただきましたら
個別におサイズをお伝えさせていただきますのでお問合せ下さいませ。
|
くつのサイズ |
|
| ヨーロッパサイズ | 日本サイズ |
| 18 | 11cm |
| 19 | 11.6cm |
| 20 | 12.3cm |
| 21 | 13cm |
| 22 | 13.6cm |
| 23 | 14.3cm |
| 24 | 15cm |
| 25 | 15.6cm |
| 26 | 16.3cm |
| 27 | 17cm |
| 28 | 17.6cm |
| 29 | 18.3cm |
| 30 | 19cm |
| 31 | 19.6cm |
| 32 | 20.3cm |
| 33 | 21cm |
| 34 | 21.6cm |
| 35 | 22.3cm |
| 36 | 23cm |
| 37 | 23.6cm |
| 38 | 24.3cm |
| 39 | 25cm |
また、ヨーロッパのお靴のおサイズは実際のものとは少し異なる場合もございます。
(出来るだけ標準的なおサイズを記載させていただいております。)